Zahlen
Cat. nr. | 56305 |
---|---|
Marke, Text auf Kronkork | Caulier / Brasserie 28, 28 |
Hersteller | Brewed under license of Caulier Develloppement SA/NV 35 av des Artisans 7822 Ghislenghien België, Belgium |
Land | Belgien |
Getränkesorte | Bier |
Art Verschluss | Kronkork gebraucht |
In der Sammlung seit | 2023-04 |
Verschluss Jahr von | 2021 Startjahr |
Verschluss Jahr bis | |
Text auf der Seite der Kronkork | |
Kronkorkennummer des Lieferanten |
Brasserie 28 is een voormalige Brusselse brasserie die enkele jaren geleden herboren werd. De bieren worden deels gebrouwen bij De Proef en deels in Italië bij brouwerij Toccalmatto.
Cat. nr. | 52560 |
---|---|
Marke, Text auf Kronkork | Pavlivske |
Hersteller | Pavlivsky Pivovarny Zavod Pavlivka Ukraine |
Land | Ukraine |
Getränkesorte | Bier |
Art Verschluss | Kronkork fabriksneu |
In der Sammlung seit | 2021-01 |
Verschluss Jahr von | 2020 Startjahr |
Verschluss Jahr bis | |
Text auf der Seite der Kronkork | |
Kronkorkennummer des Lieferanten |
Cat. nr. | 51580 |
---|---|
Marke, Text auf Kronkork | Zlatá Praha, 1784 |
Hersteller | ZAT Obolon ul. Bogatyrska, 3 04655 Kyiv Ukraine |
Land | Ukraine |
Getränkesorte | Bier |
Art Verschluss | Kronkork gebraucht |
In der Sammlung seit | 2020-09 |
Verschluss Jahr von | 2017 Startjahr |
Verschluss Jahr bis | |
Text auf der Seite der Kronkork | |
Kronkorkennummer des Lieferanten |
Brand: Zlata Praha
Cat. nr. | 54503 |
---|---|
Marke, Text auf Kronkork | Ambar, 120 1900 2020 |
Hersteller | Fábrica de Cerveza La Zaragozana S.A. 150007 Zaragoza Aragón Spain |
Land | Spanien |
Getränkesorte | Bier |
Art Verschluss | Kronkork gebraucht |
In der Sammlung seit | 2022-03 |
Verschluss Jahr von | 2020 Startjahr |
Verschluss Jahr bis | |
Text auf der Seite der Kronkork | |
Kronkorkennummer des Lieferanten |
120th anniversary of La Zaragozana.
Types: Especial and Especial Sin Gluten ( gluten free)
Cat. nr. | 53220 |
---|---|
Marke, Text auf Kronkork | Maes, 12+12 |
Hersteller | N.V. Br. Alken-Maes S.A. B-2550 Kontlich (of Waarloos) 2006: N.V. Br. Alken-Maes S.A. Stationsstraat 2 3570 Alken België |
Land | Belgien |
Getränkesorte | Bier |
Art Verschluss | Kronkork gebraucht |
In der Sammlung seit | 2021-07 |
Verschluss Jahr von | 2020 Startjahr |
Verschluss Jahr bis | |
Text auf der Seite der Kronkork | |
Kronkorkennummer des Lieferanten | 40028516 |
Cat. nr. | 57551 |
---|---|
Marke, Text auf Kronkork | Conserve Italia |
Hersteller | Conserve Italia S.C. a R.L. Barbiano di Cotignola Italy |
Land | Italien |
Getränkesorte | Erfrischungsgetränk, Saft |
Art Verschluss | Kronkork gebraucht |
In der Sammlung seit | 2024-04 |
Verschluss Jahr von | |
Verschluss Jahr bis | |
Text auf der Seite der Kronkork | Conserve Italia S.C. a.r.l. S. Lazzaro di Savena (BO) contrassegno I.V.A. B/1 |
Kronkorkennummer des Lieferanten |
Cat. nr. | 28012 |
---|---|
Marke, Text auf Kronkork | Wernecker, ,33 |
Hersteller | Wernecker Bierbrauerei GmbH & Co. KG Werneck Deutschland |
Land | Deutschland |
Getränkesorte | Unbekannt |
Art Verschluss | Kronkork fabriksneu |
In der Sammlung seit | 2009-11 |
Verschluss Jahr von | |
Verschluss Jahr bis | |
Text auf der Seite der Kronkork | |
Kronkorkennummer des Lieferanten |
Cat. nr. | 14177 |
---|---|
Marke, Text auf Kronkork | Valfrutta |
Hersteller | Valfrutta Italy |
Land | Italien |
Getränkesorte | Erfrischungsgetränk, Saft |
Art Verschluss | Kronkork fabriksneu |
In der Sammlung seit | 2004-06 |
Verschluss Jahr von | 1999 Startjahr |
Verschluss Jahr bis | |
Text auf der Seite der Kronkork | |
Kronkorkennummer des Lieferanten |
Cat. nr. | 16825 |
---|---|
Marke, Text auf Kronkork | Valfrutta |
Hersteller | Valfrutta Italy |
Land | Italien |
Getränkesorte | Erfrischungsgetränk, Saft |
Art Verschluss | Kronkork gebraucht |
In der Sammlung seit | 2005-08 |
Verschluss Jahr von | 2005 (kaufen Flasche) |
Verschluss Jahr bis | |
Text auf der Seite der Kronkork | |
Kronkorkennummer des Lieferanten |
Cat. nr. | 55696 |
---|---|
Marke, Text auf Kronkork | Jolly Colombani |
Hersteller | Conserve Italia S.C. a R.L. Barbiano di Cotignola Italy |
Land | Italien, provincie |
Getränkesorte | Erfrischungsgetränk, Saft |
Art Verschluss | Kronkork gebraucht |
In der Sammlung seit | 2023-01 |
Verschluss Jahr von | 2017 Startjahr |
Verschluss Jahr bis | |
Text auf der Seite der Kronkork | |
Kronkorkennummer des Lieferanten |
Cat. nr. | 50771 |
---|---|
Marke, Text auf Kronkork | Holypop |
Hersteller | Kario Belley (01 300) France |
Land | Frankreich |
Getränkesorte | Erfrischungsgetränk, Saft |
Art Verschluss | Kronkork gebraucht |
In der Sammlung seit | 2020-06 |
Verschluss Jahr von | =< 2016 |
Verschluss Jahr bis | |
Text auf der Seite der Kronkork | |
Kronkorkennummer des Lieferanten |
Botanic soda
Cat. nr. | 34527 |
---|---|
Marke, Text auf Kronkork | Gaffel Kölsch |
Hersteller | Privatbrauerei Gaffel Becker & Co. Eigelstein 41 50668 Köln Deutschland |
Land | Deutschland |
Getränkesorte | Bier |
Art Verschluss | Kronkork gebraucht |
In der Sammlung seit | 2012-06 |
Verschluss Jahr von | 2012 Startjahr |
Verschluss Jahr bis | 2012= |
Text auf der Seite der Kronkork | |
Kronkorkennummer des Lieferanten |
Cat. nr. | 34291 |
---|---|
Marke, Text auf Kronkork | Hoegaarden, 0,0 alcoholvrij witbier |
Hersteller | InBev Belgium nv/sa Stoopkensstraat 46 B3320 Hoegaarden België |
Land | Belgien |
Getränkesorte | Bier |
Art Verschluss | Kronkork gebraucht |
In der Sammlung seit | 2012-04 |
Verschluss Jahr von | 2012 Startjahr |
Verschluss Jahr bis | |
Text auf der Seite der Kronkork | |
Kronkorkennummer des Lieferanten |
Hoegaarden 0,0% alc. Natuurlijke verfrissing geïnspireerd door Hoegaarden. Alcoholvrij witbier. Ingrediënten: water, gerstemout, tarwe, suiker, aroma's, citroenzuur, koriander, sinaasappelschil, hop, appel extract, koolzuur.
Cat. nr. | 34292 |
---|---|
Marke, Text auf Kronkork | Hoegaarden, 0,0 Rosée |
Hersteller | InBev Belgium nv/sa Stoopkensstraat 46 B3320 Hoegaarden België |
Land | Belgien |
Getränkesorte | Bier |
Art Verschluss | Kronkork gebraucht |
In der Sammlung seit | 2012-04 |
Verschluss Jahr von | 2012 Startjahr |
Verschluss Jahr bis | |
Text auf der Seite der Kronkork | |
Kronkorkennummer des Lieferanten |
Hoegaarden 0,0% alc. Rosée. Natuurlijke verfrissing geïnspireerd door Hoegaarden. Alcoholvrij witbier. Ingrediënten: water, gerstemout, tarwe, suiker, vruchten, aroma's, citroenzuur E330, zoetstof E950, koriander, sinaasappelschil, hop, appel extract, koolzuur.
Cat. nr. | 46647 |
---|---|
Marke, Text auf Kronkork | Falsbourg, 0,0% |
Hersteller | Brasserie Licorne / Brasserie de Saverne S.A. (Karlsbräu) Saverne Alsace France |
Land | Frankreich |
Getränkesorte | Bier |
Art Verschluss | Kronkork gebraucht |
In der Sammlung seit | 2018-08 |
Verschluss Jahr von | |
Verschluss Jahr bis | |
Text auf der Seite der Kronkork | |
Kronkorkennummer des Lieferanten |
Brand: Falsbourg - Brewed by Brasserie de Saverne for Service Consommateurs Scamark (Supermarché E. Leclerc)
Cat. nr. | 58389 |
---|---|
Marke, Text auf Kronkork | Lindeboom, 0.0 |
Hersteller | Lindeboom Neer Nederland |
Land | Niederlande |
Getränkesorte | Bier |
Art Verschluss | Kronkork fabriksneu |
In der Sammlung seit | 2024-07 |
Verschluss Jahr von | 2023 Startjahr |
Verschluss Jahr bis | |
Text auf der Seite der Kronkork | |
Kronkorkennummer des Lieferanten |
Heeft waarschijnlijk nooit op de fles gezeten, nooit gezien en in de brouwerijwinkel in dec 2023 was deze kroondop ook niet op de fles.
Cat. nr. | 58641 |
---|---|
Marke, Text auf Kronkork | El Aguila, 0.0 sin filtrar |
Hersteller | El Aguila Spain |
Land | Spanien |
Getränkesorte | Bier |
Art Verschluss | Kronkork gebraucht |
In der Sammlung seit | 2024-09 |
Verschluss Jahr von | 2024 Startjahr |
Verschluss Jahr bis | |
Text auf der Seite der Kronkork | |
Kronkorkennummer des Lieferanten | 05.36.25.772 |
Cat. nr. | 47170 |
---|---|
Marke, Text auf Kronkork | Korca, 01 |
Hersteller | Birra Korca Sh.p.k. Korçë (Koritza) Albania |
Land | Albanien |
Getränkesorte | Bier |
Art Verschluss | Kronkork gebraucht |
In der Sammlung seit | 2018-11 |
Verschluss Jahr von | |
Verschluss Jahr bis | |
Text auf der Seite der Kronkork | |
Kronkorkennummer des Lieferanten |
Cat. nr. | 46925 |
---|---|
Marke, Text auf Kronkork | Birra Zero Vuit, 08 |
Hersteller | Birra Zero Vuit Barcelona Spain |
Land | Spanien |
Getränkesorte | Bier |
Art Verschluss | Kronkork gebraucht |
In der Sammlung seit | 2018-09 |
Verschluss Jahr von | 2016 Startjahr |
Verschluss Jahr bis | |
Text auf der Seite der Kronkork | |
Kronkorkennummer des Lieferanten |
Cat. nr. | 14185 |
---|---|
Marke, Text auf Kronkork | Valfrutta, 1 |
Hersteller | Valfrutta Italy |
Land | Italien |
Getränkesorte | Erfrischungsgetränk, Saft |
Art Verschluss | Kronkork fabriksneu |
In der Sammlung seit | 2004-06 |
Verschluss Jahr von | 1999 Startjahr |
Verschluss Jahr bis | |
Text auf der Seite der Kronkork | |
Kronkorkennummer des Lieferanten |
Cat. nr. | 39705 |
---|---|
Marke, Text auf Kronkork | Pipsqueak, cider |
Hersteller | Little Creatures Brewery Freemantle Australia |
Land | Australien |
Getränkesorte | cider |
Art Verschluss | Kronkork gebraucht |
In der Sammlung seit | 2015-01 |
Verschluss Jahr von | |
Verschluss Jahr bis | |
Text auf der Seite der Kronkork | |
Kronkorkennummer des Lieferanten |